-- Seed Multi Point 107 (digenerate dari data prototype). Jalankan setelah schema.sql
SET NAMES utf8mb4;
START TRANSACTION;

INSERT INTO pools (code, plate, name, area, address, hours, delivery_note, airports, timezone, lat, lng, sort) VALUES
('JKT', 'B', 'Jakarta', 'Cakung, Jaktim', 'Jl. Raya Bekasi KM 21, Cakung, Jakarta Timur', '24', 'Soekarno-Hatta, Halim, Gambir', '["Soekarno-Hatta (CGK) — Terminal 1","Soekarno-Hatta (CGK) — Terminal 2","Soekarno-Hatta (CGK) — Terminal 3","Halim Perdanakusuma (HLP)"]', 'Asia/Jakarta', -6.2196, 106.9459, 1),
('BDG', 'D', 'Bandung', 'Pasteur', 'Jl. Dr. Djunjunan No. 155, Pasteur, Kota Bandung', '06.00 – 22.00', 'Kertajati, Husein Sastranegara, Stasiun Bandung', '["Kertajati International (KJT)","Husein Sastranegara (BDO)"]', 'Asia/Jakarta', -6.8945, 107.5845, 2),
('SMG', 'H', 'Semarang', 'Pedurungan', 'Jl. Majapahit No. 212, Pedurungan, Kota Semarang', '06.00 – 22.00', 'Ahmad Yani, Stasiun Tawang', '["Jenderal Ahmad Yani (SRG)"]', 'Asia/Jakarta', -6.9932, 110.4695, 3),
('SOLO', 'AD', 'Solo', 'Colomadu', 'Jl. Adi Sucipto No. 120, Colomadu, Karanganyar', '06.00 – 22.00', 'Adi Soemarmo, Stasiun Solo Balapan', '["Adi Soemarmo International (SOC)"]', 'Asia/Jakarta', -7.516, 110.756, 4),
('DIY', 'AB', 'Yogyakarta', 'Sleman', 'Jl. Ring Road Utara, Condongcatur, Sleman', '06.00 – 23.00', 'YIA Kulon Progo, Stasiun Tugu', '["Yogyakarta International (YIA)","Adisutjipto (JOG)"]', 'Asia/Jakarta', -7.7593, 110.3966, 5),
('MLG', 'N', 'Malang', 'Blimbing', 'Jl. Raden Intan No. 40, Blimbing, Kota Malang', '06.00 – 22.00', 'Abdul Rachman Saleh, Stasiun Malang', '["Abdul Rachman Saleh (MLG)"]', 'Asia/Jakarta', -7.937, 112.643, 6),
('SBY', 'L', 'Surabaya', 'Gayungan', 'Jl. Ahmad Yani No. 286, Gayungan, Surabaya', '24', 'Juanda, Stasiun Gubeng, Tanjung Perak', '["Juanda International (SUB) — Terminal 1","Juanda International (SUB) — Terminal 2"]', 'Asia/Jakarta', -7.3305, 112.731, 7),
('BALI', 'DK', 'Bali', 'Kuta, Badung', 'Jl. By Pass Ngurah Rai No. 88, Kuta, Badung', '24', 'Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa', '["I Gusti Ngurah Rai (DPS) — International","I Gusti Ngurah Rai (DPS) — Domestic"]', 'Asia/Makassar', -8.7317, 115.181, 8);

INSERT INTO pool_routes (pool_a, pool_b, km) VALUES
('BDG', 'JKT', 150),
('JKT', 'SMG', 450),
('JKT', 'SOLO', 555),
('DIY', 'JKT', 560),
('JKT', 'MLG', 850),
('JKT', 'SBY', 780),
('BALI', 'JKT', 1180),
('BDG', 'SMG', 370),
('BDG', 'SOLO', 470),
('BDG', 'DIY', 400),
('BDG', 'MLG', 780),
('BDG', 'SBY', 700),
('BALI', 'BDG', 1100),
('SMG', 'SOLO', 100),
('DIY', 'SMG', 120),
('MLG', 'SMG', 420),
('SBY', 'SMG', 345),
('BALI', 'SMG', 760),
('DIY', 'SOLO', 65),
('MLG', 'SOLO', 330),
('SBY', 'SOLO', 260),
('BALI', 'SOLO', 680),
('DIY', 'MLG', 360),
('DIY', 'SBY', 325),
('BALI', 'DIY', 740),
('MLG', 'SBY', 90),
('BALI', 'MLG', 400),
('BALI', 'SBY', 420);

INSERT INTO vehicles (id, code, name, category, seats, bags, transmission, fuel, monthly_discount, wiki_titles, sort) VALUES
(1, 'agya', 'Toyota Agya', 'City Car', 5, 1, 'Matic', 'Bensin', 0.15, 'Toyota Agya|Daihatsu Ayla', 1),
(2, 'brio', 'Honda Brio RS', 'City Car', 5, 2, 'Matic', 'Bensin', NULL, 'Honda Brio', 2),
(3, 'avanza', 'Toyota Avanza', 'MPV', 7, 3, 'Matic', 'Bensin', NULL, 'Toyota Avanza', 3),
(4, 'ertiga', 'Suzuki Ertiga Hybrid', 'MPV', 7, 3, 'Matic', 'Bensin', 0.15, 'Suzuki Ertiga', 4),
(5, 'xpander', 'Mitsubishi Xpander', 'MPV', 7, 3, 'Matic', 'Bensin', NULL, 'Mitsubishi Xpander', 5),
(6, 'xl7', 'Suzuki XL7', 'SUV', 7, 3, 'Matic', 'Bensin', NULL, 'Suzuki XL7|Suzuki Ertiga', 6),
(7, 'fortuner', 'Toyota Fortuner VRZ', 'SUV', 7, 4, 'Matic', 'Diesel', NULL, 'Toyota Fortuner', 7),
(8, 'ayla', 'Daihatsu Ayla X', 'City Car', 5, 1, 'Manual', 'Bensin', NULL, 'Daihatsu Ayla', 8),
(9, 'innova', 'Toyota Innova Zenix', 'MPV Premium', 7, 4, 'Matic', 'Bensin', NULL, 'Toyota Innova', 9),
(10, 'alphard', 'Toyota Alphard 2.5 G', 'MPV Premium', 7, 4, 'Matic', 'Bensin', NULL, 'Toyota Alphard', 10),
(11, 'pajero', 'Mitsubishi Pajero Dakar', 'SUV', 7, 4, 'Matic', 'Diesel', NULL, 'Mitsubishi Pajero Sport', 11),
(12, 'hiace', 'Toyota Hiace Premio', 'Van & Bus', 15, 10, 'Manual', 'Diesel', NULL, 'Toyota HiAce', 12),
(13, 'elf', 'Isuzu Elf Long NLR', 'Van & Bus', 19, 12, 'Manual', 'Diesel', NULL, 'Isuzu Elf', 13),
(14, 'ioniq5', 'Hyundai Ioniq 5', 'Listrik', 5, 3, 'Matic', 'Listrik', NULL, 'Hyundai Ioniq 5', 14),
(15, 'cloudev', 'Wuling Cloud EV', 'Listrik', 5, 2, 'Matic', 'Listrik', NULL, 'Wuling Cloud EV|Baojun Yunduo', 15);

INSERT INTO vehicle_rates (vehicle_id, pool_code, segment, daily_rate) VALUES
(1, 'BALI', 'wni', 325000),
(1, 'BALI', 'wna', 700000),
(2, 'JKT', 'wni', 275000),
(2, 'BDG', 'wni', 275000),
(2, 'SMG', 'wni', 275000),
(2, 'SOLO', 'wni', 275000),
(2, 'DIY', 'wni', 275000),
(2, 'MLG', 'wni', 275000),
(2, 'SBY', 'wni', 285000),
(2, 'BALI', 'wni', 350000),
(2, 'BALI', 'wna', 700000),
(3, 'JKT', 'wni', 350000),
(3, 'BDG', 'wni', 350000),
(3, 'SMG', 'wni', 350000),
(3, 'SOLO', 'wni', 350000),
(3, 'DIY', 'wni', 350000),
(3, 'MLG', 'wni', 350000),
(3, 'SBY', 'wni', 360000),
(3, 'BALI', 'wni', 400000),
(3, 'BALI', 'wna', 600000),
(4, 'JKT', 'wni', 375000),
(4, 'BDG', 'wni', 375000),
(4, 'SMG', 'wni', 375000),
(4, 'SBY', 'wni', 385000),
(4, 'BALI', 'wni', 425000),
(4, 'BALI', 'wna', 650000),
(5, 'MLG', 'wni', 450000),
(5, 'SBY', 'wni', 450000),
(5, 'BALI', 'wni', 475000),
(5, 'BALI', 'wna', 800000),
(6, 'BALI', 'wni', 475000),
(6, 'BALI', 'wna', 750000),
(7, 'JKT', 'wni', 1200000),
(7, 'BDG', 'wni', 1200000),
(7, 'DIY', 'wni', 1200000),
(7, 'SBY', 'wni', 1200000),
(7, 'BALI', 'wni', 1100000),
(7, 'BALI', 'wna', 1600000),
(8, 'JKT', 'wni', 250000),
(8, 'SOLO', 'wni', 250000),
(8, 'DIY', 'wni', 250000),
(8, 'MLG', 'wni', 250000),
(9, 'JKT', 'wni', 750000),
(9, 'BDG', 'wni', 750000),
(9, 'SMG', 'wni', 750000),
(9, 'SOLO', 'wni', 750000),
(9, 'DIY', 'wni', 750000),
(9, 'MLG', 'wni', 750000),
(9, 'SBY', 'wni', 750000),
(10, 'JKT', 'wni', 3000000),
(10, 'SBY', 'wni', 3000000),
(11, 'JKT', 'wni', 1250000),
(11, 'SMG', 'wni', 1250000),
(11, 'MLG', 'wni', 1250000),
(11, 'SBY', 'wni', 1250000),
(12, 'JKT', 'wni', 1600000),
(12, 'BDG', 'wni', 1600000),
(12, 'SMG', 'wni', 1600000),
(12, 'SOLO', 'wni', 1600000),
(12, 'DIY', 'wni', 1600000),
(12, 'MLG', 'wni', 1600000),
(12, 'SBY', 'wni', 1600000),
(13, 'JKT', 'wni', 1400000),
(13, 'BDG', 'wni', 1400000),
(13, 'SMG', 'wni', 1400000),
(13, 'DIY', 'wni', 1400000),
(13, 'MLG', 'wni', 1400000),
(13, 'SBY', 'wni', 1400000),
(14, 'JKT', 'wni', 950000),
(14, 'SBY', 'wni', 950000),
(15, 'JKT', 'wni', 700000),
(15, 'BDG', 'wni', 700000),
(15, 'SMG', 'wni', 700000),
(15, 'SBY', 'wni', 700000);

INSERT INTO fleet_units (vehicle_id, pool_code, plate_number, color, year) VALUES
(1, 'BALI', 'DK 1001 BH', 'Hitam', 2025),
(1, 'BALI', 'DK 1002 CR', 'Silver', 2026),
(1, 'BALI', 'DK 1003 DY', 'Abu-abu', 2024),
(1, 'BALI', 'DK 1004 EF', 'Putih', 2025),
(1, 'BALI', 'DK 1005 FN', 'Hitam', 2026),
(2, 'JKT', 'B 1006 GW', 'Silver', 2024),
(2, 'JKT', 'B 1007 HD', 'Abu-abu', 2025),
(2, 'JKT', 'B 1008 JL', 'Putih', 2026),
(2, 'JKT', 'B 1009 KU', 'Hitam', 2024),
(2, 'JKT', 'B 1010 LB', 'Silver', 2025),
(2, 'BDG', 'D 1011 MJ', 'Abu-abu', 2026),
(2, 'BDG', 'D 1012 NS', 'Putih', 2024),
(2, 'BDG', 'D 1013 PZ', 'Hitam', 2025),
(2, 'SMG', 'H 1014 RG', 'Silver', 2026),
(2, 'SMG', 'H 1015 SP', 'Abu-abu', 2024),
(2, 'SMG', 'H 1016 TX', 'Putih', 2025),
(2, 'SOLO', 'AD 1017 UE', 'Hitam', 2026),
(2, 'SOLO', 'AD 1018 VM', 'Silver', 2024),
(2, 'SOLO', 'AD 1019 WV', 'Abu-abu', 2025),
(2, 'DIY', 'AB 1020 XC', 'Putih', 2026),
(2, 'DIY', 'AB 1021 YK', 'Hitam', 2024),
(2, 'DIY', 'AB 1022 ZT', 'Silver', 2025),
(2, 'MLG', 'N 1023 AA', 'Abu-abu', 2026),
(2, 'MLG', 'N 1024 BH', 'Putih', 2024),
(2, 'MLG', 'N 1025 CR', 'Hitam', 2025),
(2, 'SBY', 'L 1026 DY', 'Silver', 2026),
(2, 'SBY', 'L 1027 EF', 'Abu-abu', 2024),
(2, 'SBY', 'L 1028 FN', 'Putih', 2025),
(2, 'SBY', 'L 1029 GW', 'Hitam', 2026),
(2, 'SBY', 'L 1030 HD', 'Silver', 2024),
(2, 'BALI', 'DK 1031 JL', 'Abu-abu', 2025),
(2, 'BALI', 'DK 1032 KU', 'Putih', 2026),
(2, 'BALI', 'DK 1033 LB', 'Hitam', 2024),
(2, 'BALI', 'DK 1034 MJ', 'Silver', 2025),
(2, 'BALI', 'DK 1035 NS', 'Abu-abu', 2026),
(3, 'JKT', 'B 1036 PZ', 'Putih', 2024),
(3, 'JKT', 'B 1037 RG', 'Hitam', 2025),
(3, 'JKT', 'B 1038 SP', 'Silver', 2026),
(3, 'JKT', 'B 1039 TX', 'Abu-abu', 2024),
(3, 'JKT', 'B 1040 UE', 'Putih', 2025),
(3, 'BDG', 'D 1041 VM', 'Hitam', 2026),
(3, 'BDG', 'D 1042 WV', 'Silver', 2024),
(3, 'BDG', 'D 1043 XC', 'Abu-abu', 2025),
(3, 'SMG', 'H 1044 YK', 'Putih', 2026),
(3, 'SMG', 'H 1045 ZT', 'Hitam', 2024),
(3, 'SMG', 'H 1046 AA', 'Silver', 2025),
(3, 'SOLO', 'AD 1047 BH', 'Abu-abu', 2026),
(3, 'SOLO', 'AD 1048 CR', 'Putih', 2024),
(3, 'SOLO', 'AD 1049 DY', 'Hitam', 2025),
(3, 'DIY', 'AB 1050 EF', 'Silver', 2026),
(3, 'DIY', 'AB 1051 FN', 'Abu-abu', 2024),
(3, 'DIY', 'AB 1052 GW', 'Putih', 2025),
(3, 'MLG', 'N 1053 HD', 'Hitam', 2026),
(3, 'MLG', 'N 1054 JL', 'Silver', 2024),
(3, 'MLG', 'N 1055 KU', 'Abu-abu', 2025),
(3, 'SBY', 'L 1056 LB', 'Putih', 2026),
(3, 'SBY', 'L 1057 MJ', 'Hitam', 2024),
(3, 'SBY', 'L 1058 NS', 'Silver', 2025),
(3, 'SBY', 'L 1059 PZ', 'Abu-abu', 2026),
(3, 'SBY', 'L 1060 RG', 'Putih', 2024),
(3, 'BALI', 'DK 1061 SP', 'Hitam', 2025),
(3, 'BALI', 'DK 1062 TX', 'Silver', 2026),
(3, 'BALI', 'DK 1063 UE', 'Abu-abu', 2024),
(3, 'BALI', 'DK 1064 VM', 'Putih', 2025),
(3, 'BALI', 'DK 1065 WV', 'Hitam', 2026),
(4, 'JKT', 'B 1066 XC', 'Silver', 2024),
(4, 'JKT', 'B 1067 YK', 'Abu-abu', 2025),
(4, 'JKT', 'B 1068 ZT', 'Putih', 2026),
(4, 'JKT', 'B 1069 AA', 'Hitam', 2024),
(4, 'JKT', 'B 1070 BH', 'Silver', 2025),
(4, 'BDG', 'D 1071 CR', 'Abu-abu', 2026),
(4, 'BDG', 'D 1072 DY', 'Putih', 2024),
(4, 'BDG', 'D 1073 EF', 'Hitam', 2025),
(4, 'SMG', 'H 1074 FN', 'Silver', 2026),
(4, 'SMG', 'H 1075 GW', 'Abu-abu', 2024),
(4, 'SMG', 'H 1076 HD', 'Putih', 2025),
(4, 'SBY', 'L 1077 JL', 'Hitam', 2026),
(4, 'SBY', 'L 1078 KU', 'Silver', 2024),
(4, 'SBY', 'L 1079 LB', 'Abu-abu', 2025),
(4, 'SBY', 'L 1080 MJ', 'Putih', 2026),
(4, 'SBY', 'L 1081 NS', 'Hitam', 2024),
(4, 'BALI', 'DK 1082 PZ', 'Silver', 2025),
(4, 'BALI', 'DK 1083 RG', 'Abu-abu', 2026),
(4, 'BALI', 'DK 1084 SP', 'Putih', 2024),
(4, 'BALI', 'DK 1085 TX', 'Hitam', 2025),
(4, 'BALI', 'DK 1086 UE', 'Silver', 2026),
(5, 'MLG', 'N 1087 VM', 'Abu-abu', 2024),
(5, 'MLG', 'N 1088 WV', 'Putih', 2025),
(5, 'MLG', 'N 1089 XC', 'Hitam', 2026),
(5, 'SBY', 'L 1090 YK', 'Silver', 2024),
(5, 'SBY', 'L 1091 ZT', 'Abu-abu', 2025),
(5, 'SBY', 'L 1092 AA', 'Putih', 2026),
(5, 'SBY', 'L 1093 BH', 'Hitam', 2024),
(5, 'SBY', 'L 1094 CR', 'Silver', 2025),
(5, 'BALI', 'DK 1095 DY', 'Abu-abu', 2026),
(5, 'BALI', 'DK 1096 EF', 'Putih', 2024),
(5, 'BALI', 'DK 1097 FN', 'Hitam', 2025),
(5, 'BALI', 'DK 1098 GW', 'Silver', 2026),
(5, 'BALI', 'DK 1099 HD', 'Abu-abu', 2024),
(6, 'BALI', 'DK 1100 JL', 'Putih', 2025),
(6, 'BALI', 'DK 1101 KU', 'Hitam', 2026),
(6, 'BALI', 'DK 1102 LB', 'Silver', 2024),
(7, 'JKT', 'B 1103 MJ', 'Abu-abu', 2025),
(7, 'JKT', 'B 1104 NS', 'Putih', 2026),
(7, 'JKT', 'B 1105 PZ', 'Hitam', 2024),
(7, 'BDG', 'D 1106 RG', 'Silver', 2025),
(7, 'BDG', 'D 1107 SP', 'Abu-abu', 2026),
(7, 'BDG', 'D 1108 TX', 'Putih', 2024),
(7, 'DIY', 'AB 1109 UE', 'Hitam', 2025),
(7, 'DIY', 'AB 1110 VM', 'Silver', 2026),
(7, 'DIY', 'AB 1111 WV', 'Abu-abu', 2024),
(7, 'SBY', 'L 1112 XC', 'Putih', 2025),
(7, 'SBY', 'L 1113 YK', 'Hitam', 2026),
(7, 'SBY', 'L 1114 ZT', 'Silver', 2024),
(7, 'BALI', 'DK 1115 AA', 'Abu-abu', 2025),
(7, 'BALI', 'DK 1116 BH', 'Putih', 2026),
(7, 'BALI', 'DK 1117 CR', 'Hitam', 2024),
(8, 'JKT', 'B 1118 DY', 'Silver', 2025),
(8, 'JKT', 'B 1119 EF', 'Abu-abu', 2026),
(8, 'JKT', 'B 1120 FN', 'Putih', 2024),
(8, 'JKT', 'B 1121 GW', 'Hitam', 2025),
(8, 'JKT', 'B 1122 HD', 'Silver', 2026),
(8, 'SOLO', 'AD 1123 JL', 'Abu-abu', 2024),
(8, 'SOLO', 'AD 1124 KU', 'Putih', 2025),
(8, 'SOLO', 'AD 1125 LB', 'Hitam', 2026),
(8, 'DIY', 'AB 1126 MJ', 'Silver', 2024),
(8, 'DIY', 'AB 1127 NS', 'Abu-abu', 2025),
(8, 'DIY', 'AB 1128 PZ', 'Putih', 2026),
(8, 'MLG', 'N 1129 RG', 'Hitam', 2024),
(8, 'MLG', 'N 1130 SP', 'Silver', 2025),
(8, 'MLG', 'N 1131 TX', 'Abu-abu', 2026),
(9, 'JKT', 'B 1132 UE', 'Putih', 2024),
(9, 'JKT', 'B 1133 VM', 'Hitam', 2025),
(9, 'JKT', 'B 1134 WV', 'Silver', 2026),
(9, 'BDG', 'D 1135 XC', 'Abu-abu', 2024),
(9, 'BDG', 'D 1136 YK', 'Putih', 2025),
(9, 'BDG', 'D 1137 ZT', 'Hitam', 2026),
(9, 'SMG', 'H 1138 AA', 'Silver', 2024),
(9, 'SMG', 'H 1139 BH', 'Abu-abu', 2025),
(9, 'SMG', 'H 1140 CR', 'Putih', 2026),
(9, 'SOLO', 'AD 1141 DY', 'Hitam', 2024),
(9, 'SOLO', 'AD 1142 EF', 'Silver', 2025),
(9, 'SOLO', 'AD 1143 FN', 'Abu-abu', 2026),
(9, 'DIY', 'AB 1144 GW', 'Putih', 2024),
(9, 'DIY', 'AB 1145 HD', 'Hitam', 2025),
(9, 'DIY', 'AB 1146 JL', 'Silver', 2026),
(9, 'MLG', 'N 1147 KU', 'Abu-abu', 2024),
(9, 'MLG', 'N 1148 LB', 'Putih', 2025),
(9, 'MLG', 'N 1149 MJ', 'Hitam', 2026),
(9, 'SBY', 'L 1150 NS', 'Silver', 2024),
(9, 'SBY', 'L 1151 PZ', 'Abu-abu', 2025),
(9, 'SBY', 'L 1152 RG', 'Putih', 2026),
(10, 'JKT', 'B 1153 SP', 'Hitam', 2024),
(10, 'JKT', 'B 1154 TX', 'Silver', 2025),
(10, 'JKT', 'B 1155 UE', 'Abu-abu', 2026),
(10, 'SBY', 'L 1156 VM', 'Putih', 2024),
(10, 'SBY', 'L 1157 WV', 'Hitam', 2025),
(10, 'SBY', 'L 1158 XC', 'Silver', 2026),
(11, 'JKT', 'B 1159 YK', 'Abu-abu', 2024),
(11, 'JKT', 'B 1160 ZT', 'Putih', 2025),
(11, 'JKT', 'B 1161 AA', 'Hitam', 2026),
(11, 'SMG', 'H 1162 BH', 'Silver', 2024),
(11, 'SMG', 'H 1163 CR', 'Abu-abu', 2025),
(11, 'SMG', 'H 1164 DY', 'Putih', 2026),
(11, 'MLG', 'N 1165 EF', 'Hitam', 2024),
(11, 'MLG', 'N 1166 FN', 'Silver', 2025),
(11, 'MLG', 'N 1167 GW', 'Abu-abu', 2026),
(11, 'SBY', 'L 1168 HD', 'Putih', 2024),
(11, 'SBY', 'L 1169 JL', 'Hitam', 2025),
(11, 'SBY', 'L 1170 KU', 'Silver', 2026),
(12, 'JKT', 'B 1171 LB', 'Abu-abu', 2024),
(12, 'JKT', 'B 1172 MJ', 'Putih', 2025),
(12, 'JKT', 'B 1173 NS', 'Hitam', 2026),
(12, 'BDG', 'D 1174 PZ', 'Silver', 2024),
(12, 'BDG', 'D 1175 RG', 'Abu-abu', 2025),
(12, 'BDG', 'D 1176 SP', 'Putih', 2026),
(12, 'SMG', 'H 1177 TX', 'Hitam', 2024),
(12, 'SMG', 'H 1178 UE', 'Silver', 2025),
(12, 'SMG', 'H 1179 VM', 'Abu-abu', 2026),
(12, 'SOLO', 'AD 1180 WV', 'Putih', 2024),
(12, 'SOLO', 'AD 1181 XC', 'Hitam', 2025),
(12, 'SOLO', 'AD 1182 YK', 'Silver', 2026),
(12, 'DIY', 'AB 1183 ZT', 'Abu-abu', 2024),
(12, 'DIY', 'AB 1184 AA', 'Putih', 2025),
(12, 'DIY', 'AB 1185 BH', 'Hitam', 2026),
(12, 'MLG', 'N 1186 CR', 'Silver', 2024),
(12, 'MLG', 'N 1187 DY', 'Abu-abu', 2025),
(12, 'MLG', 'N 1188 EF', 'Putih', 2026),
(12, 'SBY', 'L 1189 FN', 'Hitam', 2024),
(12, 'SBY', 'L 1190 GW', 'Silver', 2025),
(12, 'SBY', 'L 1191 HD', 'Abu-abu', 2026),
(13, 'JKT', 'B 1192 JL', 'Putih', 2024),
(13, 'JKT', 'B 1193 KU', 'Hitam', 2025),
(13, 'JKT', 'B 1194 LB', 'Silver', 2026),
(13, 'BDG', 'D 1195 MJ', 'Abu-abu', 2024),
(13, 'BDG', 'D 1196 NS', 'Putih', 2025),
(13, 'BDG', 'D 1197 PZ', 'Hitam', 2026),
(13, 'SMG', 'H 1198 RG', 'Silver', 2024),
(13, 'SMG', 'H 1199 SP', 'Abu-abu', 2025),
(13, 'SMG', 'H 1200 TX', 'Putih', 2026),
(13, 'DIY', 'AB 1201 UE', 'Hitam', 2024),
(13, 'DIY', 'AB 1202 VM', 'Silver', 2025),
(13, 'DIY', 'AB 1203 WV', 'Abu-abu', 2026),
(13, 'MLG', 'N 1204 XC', 'Putih', 2024),
(13, 'MLG', 'N 1205 YK', 'Hitam', 2025),
(13, 'MLG', 'N 1206 ZT', 'Silver', 2026),
(13, 'SBY', 'L 1207 AA', 'Abu-abu', 2024),
(13, 'SBY', 'L 1208 BH', 'Putih', 2025),
(13, 'SBY', 'L 1209 CR', 'Hitam', 2026),
(14, 'JKT', 'B 1210 DY', 'Silver', 2024),
(14, 'JKT', 'B 1211 EF', 'Abu-abu', 2025),
(14, 'JKT', 'B 1212 FN', 'Putih', 2026),
(14, 'SBY', 'L 1213 GW', 'Hitam', 2024),
(14, 'SBY', 'L 1214 HD', 'Silver', 2025),
(14, 'SBY', 'L 1215 JL', 'Abu-abu', 2026),
(15, 'JKT', 'B 1216 KU', 'Putih', 2024),
(15, 'JKT', 'B 1217 LB', 'Hitam', 2025),
(15, 'JKT', 'B 1218 MJ', 'Silver', 2026),
(15, 'BDG', 'D 1219 NS', 'Abu-abu', 2024),
(15, 'BDG', 'D 1220 PZ', 'Putih', 2025),
(15, 'BDG', 'D 1221 RG', 'Hitam', 2026),
(15, 'SMG', 'H 1222 SP', 'Silver', 2024),
(15, 'SMG', 'H 1223 TX', 'Abu-abu', 2025),
(15, 'SMG', 'H 1224 UE', 'Putih', 2026),
(15, 'SBY', 'L 1225 VM', 'Hitam', 2024),
(15, 'SBY', 'L 1226 WV', 'Silver', 2025),
(15, 'SBY', 'L 1227 XC', 'Abu-abu', 2026);

COMMIT;
